TOP Trustpilot

Lana Grossa COTONE

Lana Grossa COTONE

2,95 €

3,38 $? Pris

2,48 €

2,84 $? Pris

Inkl. MVA, og eksl leverans og ev importkostnader, Basispris: 59,00 € / kgEkskl. MVA, pluss leverans og ev importkostnader, Basispris: 49,60 € / kg

Antall
Farge: Vise fargekartet :
Vis modeller for dette garnet

Beskrivelse

Basegarn i 100% mercerisert og gassert bomull. Finnes også i andre fargevarianter (Cotone Print / Denim / Spray).

Passer til strikking og hekling av tilbehør, topper, tunikaer, tynnere gensere & cardigans, sjal, etc.

Materiale fra Tyrkia. Laget i Italia.

100 % Bomull
Løpelengde: ca. 125 m / 50 g
Tykkelse på pinner: 2,5 - 3,5

Detaljer

Antall

50 g

Løpelengde

ca. 125 m
per 50 g

Tykkelse på pinner

2,5 - 3,5

Strikkelapp :

10 x 10 cm
28 Rader, 23 masker

Antall

størrelse 38 - 40
ca. 400 g

Råd om vedlikehold

Tåler ikke trommeltørking

Tåler ikke trommeltørking

Tørkes flatt

Tørkes flatt

Tåler ikke bleking

Tåler ikke bleking

Tåler stryking ved lav temperatur

Tåler stryking ved lav temperatur

Kjemisk rensing med perkloretylen

Kjemisk rensing med perkloretylen

Skånsom vask 40°C

Skånsom vask 40°C

Farge

  • 001-rosa | EAN: 4033493122122
  • 002-nellik | EAN: 4033493122139
  • 003-pink | EAN: 4033493122146
  • 004-vinrød | EAN: 4033493122153
  • 007-syrin | EAN: 4033493122184
  • 008-sart blå | EAN: 4033493122191
  • 009-turkis | EAN: 4033493122207
  • 010-turkisblå | EAN: 4033493122214
  • 011-blå | EAN: 4033493122221
  • 012-royal | EAN: 4033493122238
  • 014-petrol | EAN: 4033493122252
  • 015-smaragd | EAN: 4033493122269
  • 016-gul | EAN: 4033493122276
  • 017-oransje | EAN: 4033493122283
  • 018-rød | EAN: 4033493122290
  • 019-mørk grå | EAN: 4033493122306
  • 020-nattblå | EAN: 4033493122313
  • 021-svart | EAN: 4033493122320
  • 022-hvit | EAN: 4033493122337
  • 023-pistasj | EAN: 4033493122344
  • 025-siv | EAN: 4033493122368
  • 026-beige | EAN: 4033493122375
  • 027-lys grå | EAN: 4033493122382
  • 028-råhvit | EAN: 4033493122399
  • 029-mokka | EAN: 4033493122405
  • 030-gråbrun | EAN: 4033493122412
  • 031-fiolett | EAN: 4033493133814
  • 032-sand | EAN: 4033493133821
  • 033-lys blå | EAN: 4033493133838
  • 034-jeans | EAN: 4033493133845
  • 035-lys turkis | EAN: 4033493133852
  • 036-lys grønn | EAN: 4033493133869
  • 037-brun | EAN: 4033493154406
  • 038-gyllengul | EAN: 4033493154413
  • 039-gresskar | EAN: 4033493154420
  • 040-mandarine | EAN: 4033493154437
  • 041-bringebær | EAN: 4033493154444
  • 042-cyklamen | EAN: 4033493154451
  • 043-lys petrol | EAN: 4033493154468
  • 044-myk grønn | EAN: 4033493154475
  • 045-mørk fiolett | EAN: 4033493168472
  • 046-grønn | EAN: 4033493168489
  • 047-mørk petrol | EAN: 4033493168496
  • 048-grågrønn | EAN: 4033493168502
  • 049-oliven | EAN: 4033493168519
  • 050-lilla | EAN: 4033493168526
  • 051-pudderrosa | EAN: 4033493168533
  • 052-apricot | EAN: 4033493187251
  • 053-sennep | EAN: 4033493187268
  • 054-bregnegrønn | EAN: 4033493187275
  • 055-himmelblå | EAN: 4033493187282
  • 056-fersken | EAN: 4033493187299
  • 057-gammelrosa | EAN: 4033493208017
  • 058-pastellrosa | EAN: 4033493208024
  • 059-bordeaux | EAN: 4033493208031
  • 060-myk grønn | EAN: 4033493208048
  • 061-kaki | EAN: 4033493208055
  • 062-fiolblå | EAN: 4033493208062
  • 063-sølvgrå | EAN: 4033493208079
  • 064-vanilje | EAN: 4033493208086
  • 065-korall | EAN: 4033493208093
  • 066-karamell | EAN: 4033493208109
  • 067-kamel | EAN: 4033493208116
  • 068-beigerød | EAN: 4033493226646
  • 069-terrakotta | EAN: 4033493226653
  • 070-gråblå | EAN: 4033493226660
  • 071-jeans | EAN: 4033493226677
  • 072-blålilla | EAN: 4033493226684
  • 073-lindegrønn | EAN: 4033493226691
  • 074-bjørnebær  | EAN: 4033493252379
  • 075-laks | EAN: 4033493252386
  • 076-kornblomst | EAN: 4033493252393
  • 077-sitrusgul | EAN: 4033493252409
  • 078-pastellturkis | EAN: 4033493252416
  • 079-blågrønn | EAN: 4033493252423
  • 080-svartbrun | EAN: 4033493252430
  • 081-oransje | EAN: 4033493270250
  • 082-azalea | EAN: 4033493270267
  • 083-magnolia | EAN: 4033493270274
  • 084-ildrød | EAN: 4033493270281
  • 085-sandgul | EAN: 4033493270298
  • 086-myntegrønn | EAN: 4033493270304
  • 087-oleandergrønn | EAN: 4033493270311
  • 088-plomme | EAN: 4033493270328
  • 089-blågrå | EAN: 4033493270335
  • 090-blekk | EAN: 4033493270342
  • 091-petrolblå | EAN: 4033493270359
  • 092-guloransje | EAN: 4033493289559
  • 093-refleksoransje | EAN: 4033493289566
  • 094-narsissgul | EAN: 4033493289573
  • 095-sennepgul | EAN: 4033493289580
  • 096-orkidélilla | EAN: 4033493289597
  • 097-grågrønn | EAN: 4033493289603
  • 098-turkisgrønn | EAN: 4033493289610
  • 099-sart rosa | EAN: 4033493312356
  • 111-sart blålilla | EAN: 4033493312363
  • 112-kamel | EAN: 4033493312370
  • 113-rust | EAN: 4033493312387
  • 114-skifergrå | EAN: 4033493312394
  • 115-lys beige | EAN: 4033493312400
  • 116-sandgul | EAN: 4033493312417
  • 117-oliven | EAN: 4033493312424
  • 118-majgrønn | EAN: 4033493312431
  • 119-mørk petrol | EAN: 4033493312448
  • 120-ildrød | EAN: 4033493334976
  • 121-alpfiolrosa | EAN: 4033493334983
  • 122-rosa | EAN: 4033493334990
  • 123-fiolblå | EAN: 4033493335003
  • 124-lilla | EAN: 4033493335010
  • 125-himmelblå | EAN: 4033493335027
  • 126-isblå | EAN: 4033493335034
  • 127-vårgrønn | EAN: 4033493335041
  • 128-anisgrønn | EAN: 4033493335058
  • 129-smørblomst | EAN: 4033493335065
  • 130-gyllenbrun | EAN: 4033493335072
  • 131-korall | EAN: 4033493355544
  • 132-lavendel | EAN: 4033493355551
  • 133-refleksblå | EAN: 4033493355568
  • 134-lodengrønn | EAN: 4033493355575
  • 135-myntegrønn | EAN: 4033493355582
  • 136-sennepgul | EAN: 4033493378185
  • 137-jegergrønn | EAN: 4033493378192
  • 138-beigerød | EAN: 4033493378208
  • 139-perleopalgrønn | EAN: 4033493378215
  • 215-neongul | EAN: 4033493335959
  • 216-neonpink | EAN: 4033493335966
  • 217-neongrønn | EAN: 4033493335973
  • 218-neonfiolett | EAN: 4033493335980
  • 219-neonoransje | EAN: 4033493335997
  • 220-neonrød | EAN: 4033493336000

Andre kunder kjøper også