TOP Trustpilot

Lana Grossa MEILENWEIT 50g

Lana Grossa MEILENWEIT 50g

3,75 €

4,40 $? Pris

3,15 €

3,70 $? Pris

Inkl. MVA, og eksl leverans og ev importkostnader, Basispris: 75,00 € / kgEkskl. MVA, pluss leverans og ev importkostnader, Basispris: 63,00 € / kg

Antall
Farge: Vise fargekartet :
Vis modeller for dette garnet

Beskrivelse

Klassisk sokkegarn i 80% ren ny ull. Ensfarget og melert.

Maskinvaskbar, tover ikke, ekstra slitesterk.

Lana Grossa Meilenweit 50 er det ideelle sokkegarnet for mindre prosjekter eller fargeaksenter. Den velprøvde blandingen av myk ull og slitesterk polyamid gir høyeste brukskomfort, lang holdbarhet og klar fargeglans.

80 % Ren, ny ull, 20 % Polyamid
Løpelengde: ca. 210 m / 50 g
Tykkelse på pinner: 2,5 - 3

Detaljer

Antall

50 g

Løpelengde

ca. 210 m
per 50 g

Tykkelse på pinner

2,5 - 3

Strikkelapp :

10 x 10 cm
40 Rader, 28 masker

Råd om vedlikehold

Farge

  • 0041 | EAN: 4033493123730
  • 1101-hvit | EAN: 4033493007788
  • 1102-natur melert | EAN: 4033493007795
  • 1104-grå melert | EAN: 4033493007818
  • 1105-antrasitt | EAN: 4033493007825
  • 1106-svart | EAN: 4033493007832
  • 1113-råhvit | EAN: 4033493007849
  • 1141-nattblå | EAN: 4033493007863
  • 1178-natur/grå/svart | EAN: 4033493007870
  • 1282-oransje | EAN: 4033493007917
  • 1283-gul | EAN: 4033493007924
  • 1293-koboltblå | EAN: 4033493008020
  • 1301-lys beige melert | EAN: 4033493008075
  • 1302-jeans/grå melert | EAN: 4033493008082
  • 1305-gråbrun | EAN: 4033493008105
  • 1308-flaskegrønn | EAN: 4033493008136
  • 1312-rosé | EAN: 4033493008150
  • 1313-pink | EAN: 4033493008167
  • 1314-lys blå | EAN: 4033493008174
  • 1323-mørk rød | EAN: 4033493033435
  • 1324-refleksrød | EAN: 4033493033442
  • 1331-mørk brun | EAN: 4033493047364
  • 1336-fiolett | EAN: 4033493079075
  • 1344-lys grønn | EAN: 4033493095815
  • 1346-lys grå melert | EAN: 4033493096041
  • 1347-mokka | EAN: 4033493114332
  • 1351-lindegrønn | EAN: 4033493131735
  • 1356-jadegrønn | EAN: 4033493145695
  • 1357-sølvgrå | EAN: 4033493201995
  • 1358-mynte | EAN: 4033493202008
  • 1359-taupe | EAN: 4033493202015
  • 1360-burgunder | EAN: 4033493202022
  • 1361-fiolett | EAN: 4033493202039
  • 1362-gulgrønn | EAN: 4033493202053
  • 1363-jeans | EAN: 4033493202046
  • 1364-enzian | EAN: 4033493202060
  • 1365-mørk petrolgrønn | EAN: 4033493202077
  • 1366-turkisblå | EAN: 4033493202084
  • 1367-flaskegrønn | EAN: 4033493202091
  • 1368-mørk sjøgrønn | EAN: 4033493214506
  • 1369-sjokoladebrun | EAN: 4033493214513
  • 1370-grønngrå | EAN: 4033493214520
  • 1371-okerbrun | EAN: 4033493241106
  • 1372-oransjerød | EAN: 4033493241113
  • 1373-bringebærrød | EAN: 4033493241120
  • 1374-syrin | EAN: 4033493241137
  • 1375-lys blå | EAN: 4033493241144
  • 1376-mynteturkis | EAN: 4033493241151
  • 1377-grågrønn | EAN: 4033493241168
  • 1378-limettgul | EAN: 4033493241175
  • 1379-kamel | EAN: 4033493257374
  • 1380-guloransje | EAN: 4033493257381
  • 1381-rosa | EAN: 4033493257398
  • 1382-kaki | EAN: 4033493257404
  • 1383-ildrød | EAN: 4033493288477
  • 1384-korall | EAN: 4033493288484
  • 1385-kanelbrun | EAN: 4033493288491
  • 1387-laks | EAN: 4033493300919
  • 1388-nellik | EAN: 4033493300926
  • 1389-burgunder | EAN: 4033493300933
  • 1390-karri | EAN: 4033493300940
  • 1391-aprikos | EAN: 4033493300957
  • 1392-neongul | EAN: 4033493310857
  • 1393-neongulgrønn | EAN: 4033493310864
  • 1394-neongrønn | EAN: 4033493310871
  • 1395-neonblå | EAN: 4033493310888
  • 1396-neonoransje | EAN: 4033493310895
  • 1397-neonkorall | EAN: 4033493310901
  • 1398-neonpink | EAN: 4033493310918
  • 1399-neonlilla | EAN: 4033493310925
  • 1400-petrol | EAN: 4033493319300
  • 1401-mynte | EAN: 4033493319317
  • 1402-sølvgrå | EAN: 4033493319324
  • 1403-mauve | EAN: 4033493319331
  • 1404-syrinrosa | EAN: 4033493319348
  • 1405-eggeskall | EAN: 4033493319355
  • 1406-rust | EAN: 4033493319362
  • 1407-oliven | EAN: 4033493341394
  • 1408-mørk petrol | EAN: 4033493341400
  • 1409-mandarine | EAN: 4033493341417
  • 1410-lilla | EAN: 4033493341424
  • 1411-laks | EAN: 4033493341431
  • 1412-orkide | EAN: 4033493341448
  • 1413-royal | EAN: 4033493341455
  • 1414-fiolblå | EAN: 4033493363181
  • 1415-jeansblå | EAN: 4033493363198
  • 1416-blågrå | EAN: 4033493363204
  • 1417-eggeskall | EAN: 4033493363211
  • 1418-smaragdgrønn | EAN: 4033493363228
  • 1419-indisk rød | EAN: 4033493363235
  • 1420-bringebær | EAN: 4033493363242
  • 1421-kanariegul | EAN: 4033493381819
  • 1422-oransje | EAN: 4033493383622
  • 1423-vinrød | EAN: 4033493383639
  • 1424-rosé | EAN: 4033493383646

Andre kunder kjøper også