TOP Trustpilot

Lana Grossa LANDLUST DIE SOCKENWOLLE

Lana Grossa LANDLUST DIE SOCKENWOLLE

8,95 €

10,26 $? Pris

7,52 €

8,62 $? Pris

Inkl. MVA, og eksl leverans og ev importkostnader, Basispris: 89,50 € / kgEkskl. MVA, pluss leverans og ev importkostnader, Basispris: 75,20 € / kg

Antall
Farge: Vise fargekartet :
Vis modeller for dette garnet

Beskrivelse

Landlust sokkegarn i ren, ny, merinoull med 25% polyamid for bedre holdbarhet. 

Maskinvaskbar, garantert filtfri, ekstra holdbar.

Materiale fra Sør-Amerika (merino). Laget i Italia.

80 % Ren, ny merinoull, 20 % Polyamid
Løpelengde: ca. 420 m / 100 g
Tykkelse på pinner: 2,5 - 3

Detaljer

Antall

100 g

Løpelengde

ca. 420 m
per 100 g

Tykkelse på pinner

2,5 - 3

Strikkelapp :

10 x 10 cm
40 Rader, 28 masker

Antall

ca. 100 g

Råd om vedlikehold

Trommeltørking ved lavere temperatur (maks. 60° C)

Trommeltørking ved lavere temperatur (maks. 60° C)

Tåler ikke bleking

Tåler ikke bleking

Tåler stryking ved middels temperatur

Tåler stryking ved middels temperatur

Kjemisk rensing med perkloretylen

Kjemisk rensing med perkloretylen

Skånsom vask 40°C

Skånsom vask 40°C

Passer til strikkemaskin

Passer til strikkemaskin

Farge

  • 101 | EAN: 4033493270687
  • 102 | EAN: 4033493270731
  • 103 | EAN: 4033493270748
  • 104 | EAN: 4033493270755
  • 105 | EAN: 4033493270762
  • 106 | EAN: 4033493270779
  • 107 | EAN: 4033493300735
  • 108 | EAN: 4033493300742
  • 111-vinrød/lyng/brunoransje/lys beige/magnolia/pink | EAN: 4033493336895
  • 112 | EAN: 4033493336901
  • 113-sitrusgul/lys petrol/fuksia/orkide/ecru | EAN: 4033493336918
  • 114 | EAN: 4033493336925
  • 115 | EAN: 4033493336932
  • 116 | EAN: 4033493336949
  • 117-lindegrønn/petrol/ecru/laks/apricot/turkis | EAN: 4033493345682
  • 118-lys grå/ecru/fuksia/blå/jeans/nattblå/sart rosa/syrin | EAN: 4033493345699
  • 119-sølvgrå/middelsgrå/mørk grå/orientrød/tomatrød/ecru | EAN: 4033493345705
  • 120 | EAN: 4033493345712
  • 121 | EAN: 4033493345729
  • 122 | EAN: 4033493345736
  • 123-orkide/lys grønn/ecru/gulgrønn/turkisblå | EAN: 4033493368575
  • 124-mosegrønn/mørk petrol/ecru/indisk rød/magnoliarød/myntegrønn/jadegrønn | EAN: 4033493368582
  • 125-turkisblå/gråblå/mørk petrol/ecru/burgunder/koboltblå/mørk blå/indisk rød/petrol | EAN: 4033493368599
  • 126 | EAN: 4033493381468
  • 127 | EAN: 4033493381475
  • 128 | EAN: 4033493381482
  • 129 | EAN: 4033493381499
  • 201 | EAN: 4033493270786
  • 202 | EAN: 4033493270793
  • 203 | EAN: 4033493270809
  • 204 | EAN: 4033493270816
  • 205 | EAN: 4033493270823
  • 206 | EAN: 4033493270830
  • 301 | EAN: 4033493270847
  • 302 | EAN: 4033493270854
  • 303 | EAN: 4033493270861
  • 304 | EAN: 4033493270878
  • 305 | EAN: 4033493270885
  • 306 | EAN: 4033493270892
  • 311 | EAN: 4033493359924
  • 312 | EAN: 4033493359931
  • 313 | EAN: 4033493359948
  • 314 | EAN: 4033493359955
  • 315 | EAN: 4033493359962
  • 316 | EAN: 4033493359979
  • 401 | EAN: 4033493280501
  • 402 | EAN: 4033493280518
  • 403 | EAN: 4033493280525
  • 404 | EAN: 4033493280532
  • 405 | EAN: 4033493280549
  • 406 | EAN: 4033493280556
  • 411 | EAN: 4033493346092
  • 412 | EAN: 4033493346108
  • 413 | EAN: 4033493346115
  • 414 | EAN: 4033493346122
  • 415 | EAN: 4033493346139
  • 416 | EAN: 4033493346146
  • 421 | EAN: 4033493381505
  • 422 | EAN: 4033493381512
  • 423 | EAN: 4033493381529
  • 424 | EAN: 4033493381536
  • 425 | EAN: 4033493381543
  • 426 | EAN: 4033493381550
  • 501 | EAN: 4033493280440
  • 502 | EAN: 4033493280457
  • 503 | EAN: 4033493280464
  • 504 | EAN: 4033493280471
  • 505 | EAN: 4033493280488
  • 506 | EAN: 4033493280495
  • 511 | EAN: 4033493368704
  • 512 | EAN: 4033493368711
  • 513 | EAN: 4033493368728
  • 514 | EAN: 4033493368735
  • 515 | EAN: 4033493368742
  • 516 | EAN: 4033493368759
  • 601 | EAN: 4033493298537
  • 602 | EAN: 4033493298544
  • 603 | EAN: 4033493298551
  • 604 | EAN: 4033493298568
  • 605 | EAN: 4033493298582
  • 606 | EAN: 4033493298599
  • 701 | EAN: 4033493298605
  • 702 | EAN: 4033493298612
  • 703-svartblå/grønn/mørk grå/mynte/antrasitt/gul/hvit/lakseoransje | EAN: 4033493298629
  • 704 | EAN: 4033493298636
  • 705 | EAN: 4033493298643
  • 706 | EAN: 4033493298650
  • 707 | EAN: 4033493324960
  • 708 | EAN: 4033493324977
  • 709 | EAN: 4033493324984
  • 710-turkis/ecru/mørk petrol/kaki/plomme/oransje/orkide | EAN: 4033493345743
  • 711-lys blå/gul/majgrønn/jeans/ecru/lakseoransje/mørk fuksia | EAN: 4033493345750
  • 712 | EAN: 4033493345767
  • 713-rosa/fiolblå/ecru/oliven/mørk grå/petrol | EAN: 4033493368766
  • 714-burgunder/lys grå/grønn/mørk petrol/himmelblå/oliven | EAN: 4033493368773
  • 715-mynteturkis/ecru/turkisblå/musegrå/burgunder/mosegrønn | EAN: 4033493368780
  • 716 | EAN: 4033493385923
  • 717 | EAN: 4033493385930
  • 718 | EAN: 4033493385947
  • 719 | EAN: 4033493385954
  • 801 | EAN: 4033493325035
  • 802 | EAN: 4033493325042
  • 803-bjørnebær /plommeblå/oliven/grønnbeige/jade/teglsteinrød/fuksia/rosa/oker | EAN: 4033493325059
  • 804 | EAN: 4033493325066
  • 805 | EAN: 4033493325073
  • 806 | EAN: 4033493325080
  • 807 | EAN: 4033493345989
  • 808-ecru/lys grå/mynte/jeans/blå | EAN: 4033493345996
  • 809 | EAN: 4033493346009
  • 810-mørk grønn/bladgrønn/majgrønn/lys grå/petrol/grønngrå | EAN: 4033493346016
  • 811-grågrønn/oransje/oker/lys petrol | EAN: 4033493368605
  • 812-rosa/ecru/høygrønn/plomme/fiolblå/gråblå/sennep/oker | EAN: 4033493368612
  • 813-mørk grønn/burgunder/oker/søgrønn/petrol/brunrød | EAN: 4033493368629
  • 901 | EAN: 4033493325097
  • 902 | EAN: 4033493325103
  • 903 | EAN: 4033493325110
  • 904 | EAN: 4033493325127
  • 905 | EAN: 4033493325134
  • 906 | EAN: 4033493325141

Andre kunder kjøper også