TOP Trustpilot

Lana Grossa SUPERBINGO

Lana Grossa SUPERBINGO | 089-safrangul

Tilgjengelige farger

Lana Grossa SUPERBINGO

RRP: 5,95 € ? RRP

3,95 €

4,53 $? Pris

RRP: 5,00 € ? RRP

3,32 €

3,81 $? Pris

Inkl. MVA, og eksl leverans og ev importkostnader, Basispris: 79,00 € / kgEkskl. MVA, pluss leverans og ev importkostnader, Basispris: 66,40 € / kg

Antall
Farge: Vise fargekartet :
Vis modeller for dette garnet

Beskrivelse

Klassisk ren, ekstrafin merinoull, maskinvaskbar, tover ikke

100 % Ren, ny merinoull
Løpelengde: ca. 55 m / 50 g
Tykkelse på pinner: 6 - 7

Tilgjengelige farger

Detaljer

Antall

50 g

Løpelengde

ca. 55 m
per 50 g

Tykkelse på pinner

6 - 7

Strikkelapp :

10 x 10 cm
19 Rader, 13 masker

Antall

størrelse 38 - 40
ca. 650 - 700 g

Råd om vedlikehold

Tørkes flatt

Tørkes flatt

Tåler ikke bleking

Tåler ikke bleking

Tåler stryking ved lav temperatur

Tåler stryking ved lav temperatur

Kjemisk rensing med perkloretylen

Kjemisk rensing med perkloretylen

Ekstra skånsom vask 30°C

Ekstra skånsom vask 30°C

Farge

  • 001-pink | EAN: 4033493099172
  • 002-turkis | EAN: 4033493099189
  • 004-gråbrun | EAN: 4033493099202
  • 005-mokka | EAN: 4033493099219
  • 006-mørk rød | EAN: 4033493099226
  • 007-petrolblå | EAN: 4033493099233
  • 008-svart | EAN: 2409091223073
  • 011-nattblå | EAN: 4033493099271
  • 013-mauve | EAN: 4033493099295
  • 014-lys grå melert | EAN: 4033493099301
  • 015-antrasitt | EAN: 4033493099318
  • 016-råhvit | EAN: 4033493099325
  • 017-oransje | EAN: 1911101020455
  • 018-bjørnebær  | EAN: 4033493109024
  • 023-taupe | EAN: 4033493109079
  • 025-mørk grå melert | EAN: 4033493109093
  • 026-natur | EAN: 4033493122948
  • 027-beige | EAN: 4033493122955
  • 028-mynte | EAN: 4033493122962
  • 029-olivengrønn | EAN: 4033493122979
  • 030-gulgrønn | EAN: 4033493122986
  • 031-blåfiolett | EAN: 1911101021476
  • 032-mørk rosentre | EAN: 4033493123006
  • 033-siv | EAN: 1911101023036
  • 034-oliven | EAN: 1911101023043
  • 035-brun | EAN: 1911101023050
  • 036-kobberrød | EAN: 1911101023067
  • 037-karri | EAN: 1911101023074
  • 038-burgunder | EAN: 4033493139991
  • 039-orkide | EAN: 4033493140003
  • 040-smaragd | EAN: 4033493140010
  • 041-marine | EAN: 4033493140027
  • 042-knallrød | EAN: 4033493140034
  • 043-eggeplommegul | EAN: 4033493140041
  • 044-aubergine | EAN: 1911101024101
  • 045-cyklamen | EAN: 4033493155588
  • 046-lys rød | EAN: 4033493155595
  • 047-lys rosentre | EAN: 4033493155601
  • 048-rødbrun | EAN: 4033493155618
  • 049-hvit | EAN: 4033493155625
  • 050-oransje | EAN: 4033493155632
  • 051-karrigul | EAN: 1911101024118
  • 052-opal | EAN: 1911101024095
  • 053-perlegrå | EAN: 4033493174725
  • 054-sepiabrun | EAN: 4033493174732
  • 055-syrin | EAN: 4033493174749
  • 056-lys turkis | EAN: 4033493174756
  • 057-flaskegrønn | EAN: 4033493174763
  • 058-royal | EAN: 1911101027041
  • 059-lys blå | EAN: 4033493174787
  • 060-rosé | EAN: 4033493174794
  • 061-grège/beigegrå | EAN: 4033493193535
  • 062-sart lilla | EAN: 4033493193542
  • 063-rosentre | EAN: 4033493193559
  • 064-royal | EAN: 4033493193566
  • 065-mørk fiolett | EAN: 4033493193573
  • 066-oransjerød | EAN: 4033493193580
  • 067-honninggul | EAN: 4033493193603
  • 068-rosa | EAN: 4033493213530
  • 069-lys blå | EAN: 4033493213547
  • 070-olivenbrun | EAN: 4033493213554
  • 071-karamell | EAN: 4033493213561
  • 072-rav | EAN: 4033493213578
  • 073-gråblå | EAN: 4033493234511
  • 074-mørk petrol | EAN: 4033493234528
  • 075-purpur | EAN: 4033493234535
  • 076-bjørnebær  | EAN: 4033493234542
  • 077-gammelrosa | EAN: 4033493234559
  • 078-gul | EAN: 4033493234566
  • 079-mørk oransje | EAN: 4033493234573
  • 080-karminrød | EAN: 4033493234580
  • 081-sennep | EAN: 4033493256698
  • 082-kiwi | EAN: 4033493256704
  • 083-grønn | EAN: 4033493256711
  • 084-pastellgrønn | EAN: 4033493256728
  • 085-blekk | EAN: 4033493256735
  • 086-rødoransje | EAN: 4033493256742
  • 087-fiolett | EAN: 4033493256759
  • 088-syrin | EAN: 4033493256766
  • 089-safrangul | EAN: 4033493276740
  • 090-terrakotta | EAN: 4033493276757
  • 091-vinrød | EAN: 4033493276764
  • 092-pastellrosa | EAN: 4033493276771
  • 093-aubergine | EAN: 4033493276788
  • 094-kaki | EAN: 4033493276795
  • 095-søgrønn | EAN: 4033493276801
  • 096-koboltblå | EAN: 4033493276818
  • 097-beige | EAN: 4033493296489
  • 098-aprikos | EAN: 4033493296496
  • 099-mursteinbrun | EAN: 4033493296502
  • 100-laks | EAN: 4033493296519
  • 101-pink | EAN: 4033493296526
  • 102-pastellrosa | EAN: 4033493296533
  • 103-vanilje | EAN: 4033493296540
  • 104-lindegrønn | EAN: 4033493296557
  • 105-olivengrønn | EAN: 4033493296564
  • 106-gul | EAN: 4033493318815
  • 107-oransje | EAN: 4033493318822
  • 108-pink | EAN: 4033493318839
  • 109-syrin | EAN: 4033493318846
  • 110-terrakotta | EAN: 4033493318853
  • 111-kamel | EAN: 4033493318860
  • 112-grège/beigegrå | EAN: 4033493318877
  • 113-gråblå | EAN: 4033493318884
  • 114-hvitgrønn | EAN: 4033493318891
  • 301-neongul | EAN: 1911101023388
  • 302-neongrønn | EAN: 1911101023395
  • 303-neonturkis | EAN: 4033493148566
  • 304-neonblå | EAN: 1911101023401
  • 305-neonfiolett | EAN: 4033493148573
  • 306-neonpink | EAN: 1911101023418
  • 307-neonrød | EAN: 1911101023425
  • 308-neonoransje | EAN: 1911101023432
  • 309-giftgrønn | EAN: 1911101024316
  • 310-neonfiolett | EAN: 1911101025801

Andre kunder kjøper også